Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunda 12. hafta sona erdi. Geride bıraktığımız 12 haftaya dair smaçörlerin istatistiklerini sizler için sıraladık. Sultanlar Ligi’nde 12. haftanın sonunda en iyi hücum istatistiÄŸine sahip smaçörlerin..
Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunda 12. hafta sona erdi.
Geride bıraktığımız 12 haftaya dair smaçörlerin istatistiklerini sizler için sıraladık.
Sultanlar Ligi’nde 12. haftanın sonunda en iyi hücum istatistiÄŸine sahip smaçörlerin başında Marina Markova, Aleksandra Uzelac ve İlkin Aydın yer alırken, en iyi servis karşılayan smaçörlerin başında ise Polina Åžemanova, Saliha Åžahin ve TuÄŸba ÅženoÄŸlu yer aldı.
İşte smaçör listesindeki ilk 10 isim ve istatistikleri şu şekilde:
205 sayı, %52 hücum, 21 Blok, 14 Ace, 169/322 atak, 17 bloklanma, 21 hücum hatası, 22 servis hatası
186 sayı, %41 hücum, 17 Blok, 13 Ace, 156/383 atak, 29 bloklanma, 37 hücum hatası, 35 servis hatası
164 sayı, %44 hücum, 17 Blok, 8 Ace, 140/321 atak, 32 bloklanma, 23 hücum hatası, 25 servis hatası
164 sayı, %43 hücum, 16 Blok, 12 Ace, 136/317 atak, 36 bloklanma, 29 hücum hatası, 14 servis hatası
158 sayı, %43 hücum, 8 Blok, 11 Ace, 139/327 atak, 28 bloklanma, 25 hücum hatası, 24 servis hatası
155 sayı, %31 hücum, 14 Blok, 18 Ace, 123/396 atak, 35 bloklanma, 32 hücum hatası, 15 servis hatası
149 sayı, %42 hücum, 10 Blok, 11 Ace, 128/305 atak, 33 bloklanma, 22 hücum hatası, 10 servis hatası
146 sayı, %38 hücum, 14 Blok, 9 Ace, 123/324 atak, 29 bloklanma, 22 hücum hatası, 17 servis hatası
145 sayı, %33 hücum, 6 Blok, 9 Ace, 130/394 atak, 24 bloklanma, 26 hücum hatası, 33 servis hatası
142 sayı, %34 hücum, 9 Blok, 6 Ace, 127/373 atak, 22 bloklanma, 30 hücum hatası, 16 servis hatası
190 manşet, %50 p.m., %21 m.m., 22 negatif, 12 servis karşılama hatası
104 manşet, %49 p.m., %18 m.m., 13 negatif, 8 servis karşılama hatası
3- Tuğba Şenoğlu – Türk Hava Yolları
197 manşet, %49 p.m., %23 m.m., 33 negatif, 8 servis karşılama hatası
140 manşet, %49 p.m., %19 m.m., 15 negatif, 9 servis karşılama hatası
307 manşet, %48 p.m., %17 m.m., 49 negatif, 25 servis karşılama hatası
354 manşet, %46 p.m., %19 m.m., 54 negatif, 30 servis karşılama hatası
155 manşet, %45 p.m. %19 m.m., 22 negatif, 15 servis karşılama hatası
223 manşet, %44 p.m., %13 m.m., 43 negatif, 14 servis karşılama hatası
295 manşet, %43 p.m., %14 m.m., 45 negatif, 15 servis karşılama hatası
153 manşet, %42 p.m., %18 m.m., 23 negatif, 10 servis karşılama hatası
(*İstatistikler Vodafone Sultanlar Ligi’nin resmi istatistik sağlayıcısı volleystation’dan alınmıştır. İstatistik verilerinde oyuncular adına negatif ya da pozitif değişimler yaşanabilmektedir.)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.